| Country or region: Switzerland |
| Number of species: 404 |
| Number of globally threatened species: 12 |
| Number of introduced species: 5 |
| Date last reviewed: 2007-03-17 |
Phasianidae
|
| Hazel Grouse | Tetrastes bonasia | |
| Western Capercaillie | Tetrao urogallus | |
| Eurasian Black Grouse | Lyrurus tetrix | |
| Rock Ptarmigan | Lagopus muta | |
| Rock Partridge | Alectoris graeca | |
| Red-legged Partridge | Alectoris rufa | Extirpated |
| Grey Partridge | Perdix perdix | |
| Common Quail | Coturnix coturnix | |
| Common Pheasant | Phasianus colchicus | Introduced species |
Anatidae
|
| Bean Goose | Anser fabalis | |
| Pink-footed Goose | Anser brachyrhynchus | |
| Greylag Goose | Anser anser | |
| Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | |
| Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | Rare/Accidental Vulnerable |
| Snow Goose | Anser caerulescens | |
| Canada Goose | Branta canadensis | |
| Brent Goose/Brant | Branta bernicla | |
| Barnacle Goose | Branta leucopsis | Rare/Accidental |
| Red-breasted Goose | Branta ruficollis | Rare/Accidental Endangered |
| Mute Swan | Cygnus olor | |
| Tundra Swan | Cygnus columbianus | |
| Whooper Swan | Cygnus cygnus | |
| Common Shelduck | Tadorna tadorna | |
| Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | Introduced species |
| Mandarin Duck | Aix galericulata | Introduced species |
| Gadwall | Anas strepera | |
| Eurasian Wigeon | Anas penelope | |
| Mallard | Anas platyrhynchos | |
| Blue-winged Teal | Anas discors | Rare/Accidental |
| Northern Shoveler | Anas clypeata | |
| Northern Pintail | Anas acuta | |
| Garganey | Anas querquedula | |
| Common Teal | Anas crecca | |
| Marbled Teal | Marmaronetta angustirostris | Vulnerable |
| Red-crested Pochard | Netta rufina | |
| Common Pochard | Aythya ferina | |
| Ferruginous Duck | Aythya nyroca | Near-threatened |
| Ring-necked Duck | Aythya collaris | |
| Tufted Duck | Aythya fuligula | |
| Greater Scaup | Aythya marila | |
| Lesser Scaup | Aythya affinis | |
| Common Eider | Somateria mollissima | |
| White-winged Scoter | Melanitta fusca | |
| Black Scoter | Melanitta nigra | |
| Long-tailed Duck/Oldsquaw | Clangula hyemalis | |
| Common Goldeneye | Bucephala clangula | |
| Smew | Mergellus albellus | |
| Goosander | Mergus merganser | |
| Red-breasted Merganser | Mergus serrator | |
| Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis | Introduced species |
| White-headed Duck | Oxyura leucocephala | Rare/Accidental Endangered |
Gaviidae
|
| Red-throated Diver or Loon | Gavia stellata | |
| Black-throated Diver/Arctic Loon | Gavia arctica | |
| Common Loon/Great Northern Diver | Gavia immer | |
| White-billed Diver/Yellow-billed Loon | Gavia adamsii | Rare/Accidental |
Procellariidae
|
| Cory's Shearwater | Calonectris diomedea | Rare/Accidental |
| Manx Shearwater | Puffinus puffinus | Rare/Accidental |
| Yelkouan Shearwater | Puffinus yelkouan | Rare/Accidental Near-threatened |
| Sooty Shearwater | Puffinus griseus | Rare/Accidental Near-threatened |
Hydrobatidae
|
| European Storm Petrel | Hydrobates pelagicus | Rare/Accidental |
| Band-rumped Storm Petrel | Oceanodroma castro | Rare/Accidental |
| Leach's Storm Petrel | Oceanodroma leucorhoa | Rare/Accidental |
Podicipedidae
|
| Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | |
| Red-necked Grebe | Podiceps grisegena | |
| Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | |
| Slavonian or Horned Grebe | Podiceps auritus | |
| Black-necked or Eared Grebe | Podiceps nigricollis | |
Phoenicopteridae
|
| Greater Flamingo | Phoenicopterus ruber | Rare/Accidental |
Ciconiidae
|
| Black Stork | Ciconia nigra | |
| European White Stork | Ciconia ciconia | |
Threskiornithidae
|
| Sacred Ibis | Threskiornis aethiopicus | |
| Northern Bald Ibis | Geronticus eremita | Extirpated Critically endangered |
| Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | |
| Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | |
Ardeidae
|
| Eurasian Bittern | Botaurus stellaris | |
| Little Bittern | Ixobrychus minutus | |
| Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | |
| Squacco Heron | Ardeola ralloides | |
| Cattle Egret | Bubulcus ibis | |
| Grey Heron | Ardea cinerea | |
| Purple Heron | Ardea purpurea | |
| Great Egret | Ardea alba | |
| Little Egret | Egretta garzetta | |
Pelecanidae
|
| Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus | Rare/Accidental |
| Pink-backed Pelican | Pelecanus rufescens | |
Sulidae
|
| Northern Gannet | Morus bassanus | Rare/Accidental |
Phalacrocoracidae
|
| Pygmy Cormorant | Phalacrocorax pygmeus | Rare/Accidental |
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | |
| European Shag | Phalacrocorax aristotelis | Rare/Accidental |
Falconidae
|
| Lesser Kestrel | Falco naumanni | Rare/Accidental Vulnerable |
| Common Kestrel | Falco tinnunculus | |
| Red-footed Falcon | Falco vespertinus | Near-threatened |
| Merlin | Falco columbarius | |
| Eurasian Hobby | Falco subbuteo | |
| Gyrfalcon | Falco rusticolus | Rare/Accidental |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | |
Accipitridae
|
| Osprey | Pandion haliaetus | |
| European Honey Buzzard | Pernis apivorus | |
| Black-winged Kite | Elanus caeruleus | Rare/Accidental |
| Red Kite | Milvus milvus | Near-threatened |
| Black Kite | Milvus migrans | |
| White-tailed Sea Eagle | Haliaeetus albicilla | |
| Bearded Vulture/Lammergeier | Gypaetus barbatus | |
| Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | Endangered |
| Eurasian Griffon | Gyps fulvus | |
| Cinereous Vulture | Aegypius monachus | Rare/Accidental Near-threatened |
| Short-toed Eagle | Circaetus gallicus | |
| Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | |
| Northern Harrier/Hen Harrier | Circus cyaneus | |
| Pallid Harrier | Circus macrourus | Rare/Accidental Near-threatened |
| Montagu's Harrier | Circus pygargus | |
| Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | |
| Northern Goshawk | Accipiter gentilis | |
| Eurasian Buzzard | Buteo buteo | |
| Long-legged Buzzard | Buteo rufinus | Rare/Accidental |
| Rough-legged Buzzard | Buteo lagopus | |
| Lesser Spotted Eagle | Aquila pomarina | Rare/Accidental |
| Greater Spotted Eagle | Aquila clanga | Vulnerable |
| Golden Eagle | Aquila chrysaetos | |
| Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | |
Otididae
|
| Great Bustard | Otis tarda | Rare/Accidental Vulnerable |
| Houbara Bustard | Chlamydotis undulata | Rare/Accidental |
| Macqueen's Bustard | Chlamydotis macqueenii | Rare/Accidental |
| Little Bustard | Tetrax tetrax | Near-threatened |
Rallidae
|
| Water Rail | Rallus aquaticus | |
| Corncrake | Crex crex | Near-threatened |
| Little Crake | Porzana parva | |
| Baillon's Crake | Porzana pusilla | Rare/Accidental |
| Spotted Crake | Porzana porzana | |
| Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio | |
| Purple Gallinule | Porphyrio martinica | |
| Common Moorhen | Gallinula chloropus | |
| Common Coot | Fulica atra | |
Gruidae
|
| Common Crane | Grus grus | |
Burhinidae
|
| Eurasian Stone Curlew | Burhinus oedicnemus | |
Haematopodidae
|
| Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | |
Recurvirostridae
|
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | |
| Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | |
Charadriidae
|
| Northern Lapwing | Vanellus vanellus | |
| Sociable Plover | Vanellus gregarius | Rare/Accidental Critically endangered |
| Eurasian Golden Plover | Pluvialis apricaria | |
| Pacific Golden Plover | Pluvialis fulva | Rare/Accidental |
| Grey Plover/Black-bellied Plover | Pluvialis squatarola | |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | |
| Little Ringed Plover | Charadrius dubius | |
| Killdeer | Charadrius vociferus | Rare/Accidental |
| Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | |
| Eurasian Dotterel | Charadrius morinellus | |
Scolopacidae
|
| Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | |
| Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | |
| Great Snipe | Gallinago media | Near-threatened |
| Common Snipe | Gallinago gallinago | |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Near-threatened |
| Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | |
| Whimbrel | Numenius phaeopus | |
| Slender-billed Curlew | Numenius tenuirostris | Rare/Accidental Critically endangered |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata | Near-threatened |
| Spotted Redshank | Tringa erythropus | |
| Common Redshank | Tringa totanus | |
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | |
| Common Greenshank | Tringa nebularia | |
| Green Sandpiper | Tringa ochropus | |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola | |
| Terek Sandpiper | Xenus cinereus | Rare/Accidental |
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | |
| Spotted Sandpiper | Actitis macularius | Rare/Accidental |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | |
| Red Knot | Calidris canutus | |
| Sanderling | Calidris alba | |
| Little Stint | Calidris minuta | |
| Temminck's Stint | Calidris temminckii | |
| White-rumped Sandpiper | Calidris fuscicollis | Rare/Accidental |
| Pectoral Sandpiper | Calidris melanotos | |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | |
| Purple Sandpiper | Calidris maritima | Rare/Accidental |
| Dunlin | Calidris alpina | |
| Broad-billed Sandpiper | Limicola falcinellus | |
| Buff-breasted Sandpiper | Tryngites subruficollis | Rare/Accidental Near-threatened |
| Ruff | Philomachus pugnax | |
| Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | |
| Grey Phalarope/Red Phalarope | Phalaropus fulicarius | |
Glareolidae
|
| Cream-coloured Courser | Cursorius cursor | Rare/Accidental |
| Collared Pratincole | Glareola pratincola | |
| Black-winged Pratincole | Glareola nordmanni | Rare/Accidental Near-threatened |
Laridae
|
| Mew Gull | Larus canus | |
| Audouin's Gull | Larus audouinii | Rare/Accidental Near-threatened |
| Great Black-backed Gull | Larus marinus | |
| Glaucous Gull | Larus hyperboreus | Rare/Accidental |
| Herring Gull | Larus argentatus | |
| Yellow-legged Gull | Larus cachinnans | |
| Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | |
| Common Black-headed Gull | Larus ridibundus | |
| Slender-billed Gull | Larus genei | Rare/Accidental |
| Mediterranean Gull | Larus melanocephalus | |
| Laughing Gull | Larus atricilla | Rare/Accidental |
| Franklin's Gull | Larus pipixcan | Rare/Accidental |
| Little Gull | Larus minutus | |
| Ivory Gull | Pagophila eburnea | Rare/Accidental Near-threatened |
| Sabine's Gull | Xema sabini | |
| Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | |
| Gull-billed Tern | Sterna nilotica | |
| Caspian Tern | Sterna caspia | |
| Lesser Crested Tern | Sterna bengalensis | Rare/Accidental |
| Sandwich Tern | Sterna sandvicensis | |
| Roseate Tern | Sterna dougallii | Rare/Accidental |
| Common Tern | Sterna hirundo | |
| Arctic Tern | Sterna paradisaea | |
| Little Tern | Sterna albifrons | |
| Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | |
| White-winged Black Tern | Chlidonias leucopterus | |
| Black Tern | Chlidonias niger | |
Stercorariidae
|
| Great Skua | Stercorarius skua | |
| Pomarine Skua | Stercorarius pomarinus | |
| Parasitic Jaeger/Arctic Skua | Stercorarius parasiticus | |
| Long-tailed Jaeger | Stercorarius longicaudus | |
Alcidae
|
| Guillemot/Common Murre | Uria aalge | Rare/Accidental |
| Long-billed Murrelet | Brachyramphus perdix | Rare/Accidental Near-threatened |
Pteroclididae
|
| Pallas's Sandgrouse | Syrrhaptes paradoxus | Rare/Accidental |
Columbidae
|
| Rock Dove | Columba livia | Introduced species |
| Stock Dove | Columba oenas | |
| Woodpigeon | Columba palumbus | |
| European Turtle Dove | Streptopelia turtur | |
| Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto | |
Cuculidae
|
| Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius | Rare/Accidental |
| Common Cuckoo | Cuculus canorus | |
Tytonidae
|
| Barn Owl | Tyto alba | |
Strigidae
|
| Eurasian Scops Owl | Otus scops | |
| Eurasian Eagle-Owl | Bubo bubo | |
| Tawny Owl | Strix aluco | |
| Northern Hawk-Owl | Surnia ulula | Rare/Accidental |
| Eurasian Pygmy Owl | Glaucidium passerinum | |
| Little Owl | Athene noctua | |
| Tengmalm's Owl/Boreal Owl | Aegolius funereus | |
| Long-eared Owl | Asio otus | |
| Short-eared Owl | Asio flammeus | |
Caprimulgidae
|
| European Nightjar | Caprimulgus europaeus | |
Apodidae
|
| Alpine Swift | Tachymarptis melba | |
| Common Swift | Apus apus | |
| Pallid Swift | Apus pallidus | |
Coraciidae
|
| European Roller | Coracias garrulus | Near-threatened |
Alcedinidae
|
| Common Kingfisher | Alcedo atthis | |
Meropidae
|
| European Bee-eater | Merops apiaster | |
Upupidae
|
| Common Hoopoe | Upupa epops | |
Picidae
|
| Northern Wryneck | Jynx torquilla | |
| Lesser Spotted Woodpecker | Dendrocopos minor | |
| Middle Spotted Woodpecker | Dendrocopos medius | |
| White-backed Woodpecker | Dendrocopos leucotos | |
| Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major | |
| Three-toed Woodpecker | Picoides tridactylus | |
| Black Woodpecker | Dryocopus martius | |
| Green Woodpecker | Picus viridis | |
| Grey-headed Woodpecker | Picus canus | |
Laniidae
|
| Red-backed Shrike | Lanius collurio | |
| Isabelline Shrike | Lanius isabellinus | Rare/Accidental |
| Lesser Grey Shrike | Lanius minor | |
| Great Grey Shrike/Northern Shrike | Lanius excubitor | |
| Woodchat Shrike | Lanius senator | |
Oriolidae
|
| Eurasian Golden Oriole | Oriolus oriolus | |
Corvidae
|
| Eurasian Jay | Garrulus glandarius | |
| Common Magpie | Pica pica | |
| Eurasian Nutcracker | Nucifraga caryocatactes | |
| Red-billed Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax | |
| Alpine Chough/Yellow-billed Chough | Pyrrhocorax graculus | |
| Eurasian Jackdaw | Corvus monedula | |
| Rook | Corvus frugilegus | |
| Carrion Crow | Corvus corone | |
| Common Raven | Corvus corax | |
Bombycillidae
|
| Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus | |
Paridae
|
| Great Tit | Parus major | |
| Blue Tit | Parus caeruleus | |
| Coal Tit | Parus ater | |
| Marsh Tit | Parus palustris | |
| Willow Tit | Parus montanus | |
| Crested Tit | Parus cristatus | |
Remizidae
|
| Penduline Tit | Remiz pendulinus | |
Hirundinidae
|
| Collared Sand Martin/Bank Swallow | Riparia riparia | |
| Barn Swallow | Hirundo rustica | |
| Eurasian Crag Martin | Ptyonoprogne rupestris | |
| Northern House Martin | Delichon urbicum | |
| Red-rumped Swallow | Cecropis daurica | |
Aegithalidae
|
| Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus | |
Alaudidae
|
| Calandra Lark | Melanocorypha calandra | Rare/Accidental |
| White-winged Lark | Melanocorypha leucoptera | Rare/Accidental |
| Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla | |
| Lesser Short-toed Lark | Calandrella rufescens | Rare/Accidental |
| Crested Lark | Galerida cristata | |
| Woodlark | Lullula arborea | |
| Eurasian Skylark | Alauda arvensis | |
| Horned Lark/Shorelark | Eremophila alpestris | |
Cisticolidae
|
| Zitting Cisticola | Cisticola juncidis | Rare/Accidental |
Sylviidae
|
| Cetti's Warbler | Cettia cetti | |
| Grasshopper Warbler | Locustella naevia | |
| River Warbler | Locustella fluviatilis | Rare/Accidental |
| Savi's Warbler | Locustella luscinioides | |
| Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus | |
| Moustached Warbler | Acrocephalus melanopogon | Rare/Accidental |
| Aquatic Warbler | Acrocephalus paludicola | Vulnerable |
| Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus | |
| Paddyfield Warbler | Acrocephalus agricola | Rare/Accidental |
| Blyth's Reed Warbler | Acrocephalus dumetorum | Rare/Accidental |
| Eurasian Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus | |
| Marsh Warbler | Acrocephalus palustris | |
| Booted Warbler | Iduna caligata | Rare/Accidental |
| Melodious Warbler | Hippolais polyglotta | |
| Icterine Warbler | Hippolais icterina | |
| Willow Warbler | Phylloscopus trochilus | |
| Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita | |
| Western Bonelli's Warbler | Phylloscopus bonelli | |
| Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix | |
| Dusky Warbler | Phylloscopus fuscatus | Rare/Accidental |
| Yellow-browed Warbler | Phylloscopus inornatus | Rare/Accidental |
| Blackcap | Sylvia atricapilla | |
| Garden Warbler | Sylvia borin | |
| Barred Warbler | Sylvia nisoria | |
| Lesser Whitethroat | Sylvia curruca | |
| Orphean Warbler | Sylvia hortensis | Rare/Accidental |
| Greater Whitethroat | Sylvia communis | |
| Dartford Warbler | Sylvia undata | Rare/Accidental Near-threatened |
| Spectacled Warbler | Sylvia conspicillata | Rare/Accidental |
| Subalpine Warbler | Sylvia cantillans | |
| Sardinian Warbler | Sylvia melanocephala | |
Timaliidae
|
| Bearded Tit | Panurus biarmicus | |
Regulidae
|
| Firecrest | Regulus ignicapilla | |
| Goldcrest | Regulus regulus | |
Troglodytidae
|
| Winter Wren | Troglodytes troglodytes | |
Sittidae
|
| Eurasian Nuthatch | Sitta europaea | |
| Wallcreeper | Tichodroma muraria | |
Certhiidae
|
| Eurasian Treecreeper | Certhia familiaris | |
| Short-toed Treecreeper | Certhia brachydactyla | |
Sturnidae
|
| Rosy Starling | Sturnus roseus | Rare/Accidental |
| European Starling | Sturnus vulgaris | |
Turdidae
|
| Siberian Thrush | Zoothera sibirica | Rare/Accidental |
| Ring Ouzel | Turdus torquatus | |
| Eurasian Blackbird | Turdus merula | |
| Fieldfare | Turdus pilaris | |
| Redwing | Turdus iliacus | |
| Song Thrush | Turdus philomelos | |
| Mistle Thrush | Turdus viscivorus | |
Muscicapidae
|
| European Robin | Erithacus rubecula | |
| Bluethroat | Luscinia svecica | |
| Thrush Nightingale | Luscinia luscinia | |
| Common Nightingale | Luscinia megarhynchos | |
| White-throated Irania | Irania gutturalis | Rare/Accidental |
| Rufous Scrub Robin | Cercotrichas galactotes | Rare/Accidental |
| Black Redstart | Phoenicurus ochruros | |
| Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus | |
| Whinchat | Saxicola rubetra | |
| Common Stonechat | Saxicola torquatus | |
| Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe | |
| Black-eared Wheatear | Oenanthe hispanica | |
| Desert Wheatear | Oenanthe deserti | Rare/Accidental |
| Common Rock Thrush | Monticola saxatilis | |
| Blue Rock Thrush | Monticola solitarius | |
| Spotted Flycatcher | Muscicapa striata | |
| Pied Flycatcher | Ficedula hypoleuca | |
| Collared Flycatcher | Ficedula albicollis | |
| Red-breasted Flycatcher | Ficedula parva | Rare/Accidental |
Cinclidae
|
| White-throated Dipper | Cinclus cinclus | |
Passeridae
|
| House Sparrow | Passer domesticus | |
| Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus | |
| Rock Sparrow | Petronia petronia | Rare/Accidental |
| White-winged Snowfinch | Montifringilla nivalis | |
Prunellidae
|
| Alpine Accentor | Prunella collaris | |
| Dunnock | Prunella modularis | |
Motacillidae
|
| Yellow Wagtail | Motacilla flava | |
| Citrine Wagtail | Motacilla citreola | Rare/Accidental |
| Grey Wagtail | Motacilla cinerea | |
| White Wagtail | Motacilla alba | |
| Richard's Pipit | Anthus richardi | Rare/Accidental |
| Tawny Pipit | Anthus campestris | |
| Meadow Pipit | Anthus pratensis | |
| Tree Pipit | Anthus trivialis | |
| Olive-backed Pipit | Anthus hodgsoni | Rare/Accidental |
| Red-throated Pipit | Anthus cervinus | |
| Water Pipit | Anthus spinoletta | |
| Rock Pipit | Anthus petrosus | |
Fringillidae
|
| Chaffinch | Fringilla coelebs | |
| Brambling | Fringilla montifringilla | |
| European Serin | Serinus serinus | |
| European Greenfinch | Carduelis chloris | |
| Eurasian Siskin | Carduelis spinus | |
| European Goldfinch | Carduelis carduelis | |
| Citril Finch | Carduelis citrinella | |
| Common Redpoll | Carduelis flammea | Rare/Accidental |
| Twite | Carduelis flavirostris | Rare/Accidental |
| Common Linnet | Carduelis cannabina | |
| Trumpeter Finch | Bucanetes githagineus | Rare/Accidental |
| Common Rosefinch | Carpodacus erythrinus | |
| Pine Grosbeak | Pinicola enucleator | Rare/Accidental |
| Red Crossbill | Loxia curvirostra | |
| Eurasian Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula | |
| Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes | |
Emberizidae
|
| Corn Bunting | Emberiza calandra | |
| Yellowhammer | Emberiza citrinella | |
| Pine Bunting | Emberiza leucocephalos | Rare/Accidental |
| Western Rock Bunting | Emberiza cia | |
| Ortolan Bunting | Emberiza hortulana | |
| Cirl Bunting | Emberiza cirlus | |
| Little Bunting | Emberiza pusilla | |
| Rustic Bunting | Emberiza rustica | Rare/Accidental |
| Black-headed Bunting | Emberiza melanocephala | Rare/Accidental |
| Reed Bunting | Emberiza schoeniclus | |
| Lapland Longspur | Calcarius lapponicus | |
| Snow Bunting | Plectrophenax nivalis |